| ESQUÍ DE VERANO EN NIEVES
PERPETUAS TIGNES 2011 SKI EN GLACIAR DE TIGNES + DEPORTES Y AVENTURA
Junio, Julio, Agosto, Octubre y
Noviembre 2011 |
![]() |
| Reservas | Cuestionario | Mapa del Sitio | Página Principal | |
7 NOCHES + 6 DIAS FORFAIT SKI GLACIAR TIGNES + TARJETA SPORT-TIGNES |
|
INCLUYE FORFAIT GRATUITO PARA PISTAS DE DESCENSO CON MONTAIN BIKE
|
ESQUÍ DE VERANO EN TIGNES - ESQUÍ DE GLACIAR EN TIGNES |
|
LOS PRECIOS PARA 2012, SERAN PUBLICADOS EN MAYO DE 2012 |
||||||
|
ESQUÍ VERANO |
ROND POINT DES
PISTES - TIGNES VAL CLARET ALOJAMIENTO + FORFAIT + TARJETA SPORT TIGNES |
|||||
|
TEMPORADAS 2011 |
FECHA DE ENTRADA ( 7 NOCHES - SÁBADO a SÁBADO ) | |||||
Alojamiento +
Forfait |
18 JUNIO 25 JUNIO |
02 JULIO |
09 JULIO 16 JULIO 23 JULIO |
30 JULIO 06 AGOSTO |
13 AGOSTO | 20 AGOSTO |
| Estudio 2 ocupado a 2 pax | 225 | 248 | 275 | 307 | 258 | 234 |
| Estudio 4 ocupado a 4 pax | 199 | 212 | 226 | 245 | 218 | 204 |
| Estudio 4 ocupado a 3 pax | 214 | 232 | 250 | 275 | 239 | 221 |
| Estudio 4 ocupado a 2 pax | 245 | 272 | 299 | 337 | 283 | 256 |
| Apartamento 4 ocupado a 4 pax | 207 | 223 | 238 | 268 | 229 | 212 |
| Apartamento 4 ocupado a 3 pax | 225 | 247 | 266 | 306 | 254 | 232 |
| Apartamento 4 ocupado a 2 pax | 261 | 293 | 323 | 383 | 304 | 272 |
| Apartamento 6 ocupado a 6 pax | 207 | 225 | 236 | 248 | 229 | 212 |
| Apartamento 6 ocupado a 5 pax | 218 | 239 | 252 | 267 | 244 | 224 |
| Apartamento 6 ocupado a 4 pax | 234 | 261 | 277 | 296 | 266 | 242 |
| Apartamento 8 ocupado a 8 pax | 212 | 226 | 235 | 249 | 229 | 214 |
| Apartamento 8 ocupado a 7 pax | 221 | 236 | 247 | 263 | 240 | 222 |
| Apartamento 8 ocupado a 6 pax | 232 | 250 | 263 | 281 | 255 | 234 |
|
|
||||||
|
ESQUÍ VERANO |
LE HAMEAU DU BORSAT - TIGNES VAL CLARET ALOJAMIENTO + FORFAIT + TARJETA SPORT TIGNES |
|||||
|
TEMPORADAS 2011 |
FECHA DE ENTRADA ( 7 NOCHES - SÁBADO a SÁBADO ) | |||||
Alojamiento +
Forfait |
18 JUNIO 25 JUNIO |
02 JULIO |
09 JULIO 16 JULIO 23 JULIO |
30 JULIO 06 AGOSTO |
13 AGOSTO | 20 AGOSTO |
| Estudio 4 ocupado a 4 pax | 202 | 215 | 229 | 250 | 222 | 207 |
| Estudio 4 ocupado a 3 pax | 218 | 236 | 254 | 283 | 245 | 225 |
| Estudio 4 ocupado a 2 pax | 250 | 277 | 304 | 347 | 291 | 261 |
| Apartamento 4 ocupado a 4 pax | 211 | 226 | 243 | 270 | 234 | 216 |
| Apartamento 4 ocupado a 3 pax | 230 | 250 | 274 | 310 | 261 | 238 |
| Apartamento 4 ocupado a 2 pax | 269 | 299 | 334 | 388 | 315 | 280 |
| Apartamento 5 ocupado a 5 pax | 203 | 217 | 232 | 252 | 222 | 208 |
| Apartamento 5 ocupado a 4 pax | 215 | 233 | 252 | 277 | 239 | 222 |
| Apartamento 6 ocupado a 6 pax | 204 | 222 | 233 | 146 | 225 | 209 |
| Apartamento 6 ocupado a 5 pax | 215 | 236 | 249 | 264 | 239 | 220 |
| Apartamento 6 ocupado a 4 pax | 230 | 257 | 273 | 292 | 261 | 237 |
|
ESQUÍ VERANO |
LE RÉSIDENCES DU VAL
CLARET - TIGNES VAL CLARET ALOJAMIENTO + FORFAIT + TARJETA SPORT TIGNES |
|||||
|
TEMPORADAS 2011 |
FECHA DE ENTRADA ( 7 NOCHES - SÁBADO a SÁBADO ) | |||||
Alojamiento +
Forfait |
18 JUNIO 25 JUNIO |
02 JULIO |
09 JULIO 16 JULIO 23 JULIO |
30 JULIO 06 AGOSTO |
13 AGOSTO | 20 AGOSTO |
| Estudio 2 ocupado a 2 pax | 229 | 253 | 280 | 315 | 264 | 239 |
| Estudio 3 ocupado a 3 pax | 203 | 220 | 238 | 261 | 227 | 211 |
| Estudio 4 ocupado a 4 pax | 199 | 212 | 226 | 245 | 218 | 204 |
| Estudio 4 ocupado a 3 pax | 214 | 232 | 250 | 275 | 239 | 221 |
| Estudio 4 ocupado a 2 pax | 245 | 272 | 299 | 337 | 283 | 256 |
| Apartamento 4 ocupado a 4 pax | 207 | 223 | 238 | 268 | 229 | 212 |
| Apartamento 4 ocupado a 3 pax | 225 | 247 | 266 | 306 | 254 | 232 |
| Apartamento 4 ocupado a 2 pax | 261 | 293 | 323 | 383 | 304 | 272 |
| Apartamento 5 ocupado a 5 pax | 201 | 213 | 226 | 249 | 218 | 205 |
| Apartamento 5 ocupado a 4 pax | 212 | 229 | 245 | 273 | 234 | 218 |
| Apartamento 5 ocupado a 3 pax | 232 | 254 | 275 | 313 | 261 | 239 |
| Apartamento 6 ocupado a 6 pax | 198 | 211 | 223 | 239 | 219 | 203 |
| Apartamento 6 ocupado a 5 pax | 207 | 222 | 237 | 257 | 232 | 212 |
| Apartamento 6 ocupado a 4 pax | 221 | 239 | 258 | 283 | 252 | 227 |
|
Apartamento 8 ocupado a 8 pax 2hab |
212 | 226 | 235 | 249 | 229 | 214 |
|
Apartamento 8 ocupado a 7 pax 2hab |
221 | 236 | 247 | 263 | 240 | 222 |
|
Apartamento 8 ocupado a 6 pax 2hab |
232 | 250 | 263 | 281 | 255 | 234 |
|
Apartamento 8 ocupado a 8 pax 3 hab |
227 | 241 | 256 | 270 | 248 | 234 |
|
Apartamento 8 ocupado a 7 pax 3 hab |
238 | 253 | 270 | 287 | 261 | 246 |
|
Apartamento 8 ocupado a 6 pax 3 hab |
252 | 270 | 290 | 310 | 279 | 261 |
|
|
||||||
El precio INCLUYE:
|
||||||
| HOTEL DIVA
3* - TIGNES VAL CLARET
ALOJAMIENTO + MEDIA
PENSIÓN + FORFAIT |
|||
|
SÁBADO a SÁBADO |
25 Junio -
15 julio 20 Agosto - 27 Agosto |
16 Julio - 19 Agosto | 1 Octubre - 03 Diciembre |
| HOTEL
DIVA 3*- TIGNES VAL CLARET Media Pensión en Habitación DOBLE -- ALOJAMIENTO + DESAYUNO |
490 € / Persona | 565 € / Persona | 490 € / Persona |
| HOTEL
DIVA 3*- TIGNES VAL CLARET Media Pensión en Habitación DOBLE -- MEDIA PENSIÓN |
645 € / Persona | 720 € / Persona | 645 € / Persona |
| Suplemento - HABITACIÓN INDIVIDUAL ( a sumar a precio en doble ) | + 70 € / semana | + 70 € / semana | + 70 € / semana |
| Descuento para la 3ª Persona Adulto - en Habitación Triple | - 38 € / semana | - 38 € / semana | - 38 € / semana |
| Descuento para Niños de 6 a 12 años - en Habitación Triple ( con 2 adultos ) | - 105 € / semana | - 115 € / semana | - 105 € / semana |
| Precio para Niños de 3 a 5 años - en Habitación Triple ( con 2 adultos ) - Solo Estancia | + 113 € / semana | + 150 € / semana | + 113 € / semana |
| Precio para Niños MENORES de 3 años - en Habitación Triple ( con 2 adultos ) | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Suplemento - Habitación con vista a pistas | + 5 € / dia | + 5 € / dia | + 5 € / dia |
|
|
|||
El precio INCLUYE: Niños menores de 6 años = alojamiento gratis
DESCARGAR FORMULARIO DE RESERVA A DISTANCIA POR FAX - PAGO POR TRANSFERENCIA |
|||
|
|
|||
|
TARJETA SPORT TIGNES - INCLUIDA GRATIS EN NUESTROS PRECIOS |
||||||||||
|
|
|
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OPCIONALES ( no incluidas ) |
|
LA ESTACIÓN Y ALREDEDORES OFRECE MÁS DE 30 MODALIDADES DEPORTIVAS, ENTRE LAS QUE DESTACAMOS |
|
|
|
|
OFERTAS EN OTROS DESTINOS DE ESQUI EN VERANO |
|
ESQUÍ EN VERANO EN GLACIAR DEUX ALPES 2011
|
|
|
|
|
| INFORMACIÓN Y RESERVAS |
|